電磁式ホッパ MHAシリーズ
電磁式水平搬送タイプの振動式ホッパで、安定供給が可能です。
搬送トラフが水平ですのでワークが不要に出過ぎたりのトラブルがありません。
また、大変パワフルで重量のあるワークでも対応できます。
タンクに程好い振動を伝える構造のため、ワークがタンク壁面に残ったりブリッジになりにくく安定してワークを供給します。
-
スリムな本体で設置スペースを取りません。
-
100V用、200V用があります。
-
バイブレータと比較して静かな搬送音です。
外形寸法図
-
MHA-005/010/015/020/030/050/100
※1 ゴム脚が含まれるため、参考値となります。
標準寸法表単位:mm
| A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | T | |
| MHA-005 | 250 | 100 | 218 | 250 | 280 | 100 | 150 | 50 | 24 | M8 | 18 |
| MHA-010 | |||||||||||
| MHA-015 | 300 | 120 | 238 | 270 | 300 | 30 | 25 | ||||
| MHA-020 | 350 | 160 | 278 | 320 | 350 | ||||||
| MHA-030 | 400 | 220 | 338 | 380 | 420 | 140 | 200 | ||||
| MHA-050 | 500 | 248 | 384 | 420 | 460 | 160 | 240 | 60 | M10 | 27 | |
| MHA-100 | 600 |
| 適用ボウルフィーダー | AFB-200D | AFB-250D MB-230D | AFB-300D MB-300D | AFB-350D | |||||||||
| 型式 | 記号 | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H |
| MHA-005 | 170 | 290 | 430 | 170 | 340 | 480 | 205 | 360 | 500 | ||||
| MHA-010 | 575 | 625 | 645 | ||||||||||
| MHA-015 | 585 | 635 | 655 | ||||||||||
| MHA-020 | 190 | 640 | 235 | 660 | 235 | 430 | 730 | ||||||
| MHA-030 | 285 | 760 | |||||||||||
| MHA-050 | 295 | 800 | |||||||||||
| 適用ボウルフィーダー | AFB-400D MB-390D | MB-460D | MB-610D | MB-700D | |||||||||
| 型式 | 記号 | L | h | H | L | h | H | L | h(h) | H(H ) | L | h(h) | H(H ) |
| MHA-020 | 235 | 460 | 760 | ||||||||||
| MHA-030 | 285 | 790 | 285 | 520 | 850 | ||||||||
| MHA-050 | 295 | 830 | 345 | 890 | 345 | 520 (645) | 890 (1015) | 445 | 520 (770) | 890 (1140) | |||
| MHA-100 | 980 | 980 (1105) | 980 (1230) | ||||||||||
この表は左右にスクロールしていただけます
仕様
| MHA-005 | MHA-010 | MHA-015 | MHA-020 | MHA-030 | MHA-050 | MHA-100 | |
| タンク容量(ℓ) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 投入質量(kg) | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
| 定格電圧(V) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | ||||
| 定格電流(A) | 0.8/0.4 | 1.0/0.5 | 2.5/1.7 | ||||
| 入力周波数(Hz) | 50/60 | ||||||
| 駆動波形 | 半波 | ||||||
| 最大エアギャップ(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||
| 本体質量(kg) | 25 | 27 | 30 | 40 | 55 | 78 | 95 |
| ばね角度 | 15° | ||||||
| リード線長さ(mm) | 500 | ||||||
| 材質 | SPH/SUS(タンク部及び搬送トラフ部のみ) | ||||||
| 内面処理 | ウレタンコーティング グリーン(材質がSUSの場合はミガキ#320程度) | ||||||
| 塗装色 | グレー BN-75(日塗工) | ||||||
| 適用コントローラ | VMC-101S VMC-101SF | VMC-103S VMC-103SF |
|||||
この表は左右にスクロールしていただけます
オプション
-
レベルスイッチ(非接触タイプ)
ボウル内のワーク量を検出する場合に使用します。
ワークに接触させないレーザーセンサを使用するタイプとなります。
※センサは付属しません。スタンドのみの販売となります。
レベルスイッチ寸法表単位:mm
| A | B | C | D | E | 適用ボウルフィーダー | |
| RS1-S4 | 450 | 40 | 60 | φ7 | 25 | AFB-150D/200D MB-150D |
| RS1-S5 | 550 | AFB-250D/300D/350D/400D MB-230D/300D/390D |
||||
| RS1-L6 | 610 | 60 | 85 | φ9 | 38 | MB-460D |
| RS1-L7 | 750 | MB-610D | ||||
| RS1-L8 | 800 | MB-700D |
- LR-Zシリーズ(キーエンス)
- HG-Cシリーズ(パナソニック インダストリー)
- E3NC-Sシリーズ(オムロン)
注文例
※1 標準仕様は上記「仕様」をご確認ください。
※2 標準外仕様のご要望がございましたら、営業部まで別途ご連絡ください。(内面ウレタンコーティング色、外周塗装色等)
よくある質問
-
指定色の塗装は可能ですか?
指定色で塗装は可能です。
色見本をいただけると確実です。 -
オールステンレスや内面溶接は可能ですか?
対応可能です。
特殊にはなりますが、カタログに記載されている寸法を変えて製作する事も可能です。
詳細はお問い合わせください。 -
絡まりやすいワークですが、供給可能ですか?
実際のワークをご用意頂ければ検討致します。
出口側をオープンな構造にするなどで対策できる場合が御座います。
詳細はお問い合わせください。