円筒ボウル/段付ボウル BOWL
ボウル
ワークの整列搬送レールを加工する前の基本形状ボウルです。
整列加工前の基本形状ボウルもご用意しています。
ご自身で加工される場合にご用命下さい。
短納期対応が可能です。
-
サイドクランプ方式の振動機への取付用です。
-
安価な鉄材での製作も可能です。
-
特殊ピッチ、特殊ワイド、巻き数など、ご要求に応じて製作する事も可能です。(※1)
-
内面溶接や鏡面仕上げも対応可能です。(※1)
※1:特殊品となりますので価格や納期はお問い合わせください。
外形寸法図
-
円筒ボウル
円筒ボウル寸法表単位:mm
A:適用駆動部 | D | P | W | H | h | T | G | 質量(kg) | 投入容量(ℓ) |
AFB-150D | 150 | 20 | 12 | 70 | 58 | 2 | 5 | 1.1 | 0.3 |
AFB-200D | 200 | 27 | 16 | 84 | 72 | 2 | 5 | 1.7 | 0.5 |
MB-230D | 230 | 30 | 20 | 90 | 78 | 2 | 5 | 2.2 | 0.8 |
AFB-250D | 250 | 35 | 20 | 110 | 88 | 2 | 5 | 2.7 | 0.8 |
AFB-300D/MB-300D | 300 | 40 | 25 | 120 | 98 | 2 | 5 | 3.6 | 2.0 |
AFB-350D | 350 | 47 | 30 | 140 | 113 | 3 | 7 | 7.0 | 2.5 |
MB-390D | 390 | 50 | 35 | 130 | 119 | 3 | 7 | 7.5 | 3.0 |
AFB-400D | 400 | 55 | 35 | 160 | 129 | 3 | 7 | 9.2 | 3.0 |
B:適用駆動部 | D | P | W | H | h | T | G | 質量(kg) | 投入容量(ℓ) |
MB-460D | 460 | 65 | 50 | 170 | 155 | 3 | 7 | 12.3 | 6.0 |
MB-610D | 610 | 80 | 60 | 230 | 185 | 6 | 7 | 27.8 | 10.0 |
MB-700D | 700 | 120 | 100 | 340 | 265 | 6 | 7 | 32.0 | 14.0 |
この表は左右にスクロールしていただけます
-
段付ボウル
段付ボウル寸法表単位:mm
C:適用駆動部 | D | A1 | A2 | P | W | H | h | T | G | 質量(kg) | 投入容量 (ℓ) |
AFB-150D | 150 | 93 | 87 | 20 | 12 | 83 | 60 | 2 | 5 | 1.0 | 0.2 |
AFB-200D | 200 | 124 | 116 | 27 | 16 | 105 | 75 | 2 | 5 | 1.7 | 0.3 |
MB-230D | 230 | 145 | 135 | 30 | 20 | 114 | 80 | 2 | 5 | 2.5 | 0.6 |
AFB-250D | 250 | 157.5 | 147.5 | 35 | 20 | 130 | 91 | 2 | 5 | 2.7 | 0.6 |
AFB-300D/ MB-300D |
300 | 207 | 193 | 40 | 28 | 146 | 100 | 3 | 5 | 5.2 | 1.0 |
AFB-350D | 350 | 222.5 | 207.5 | 47 | 30 | 170 | 115 | 3 | 7 | 7.2 | 1.5 |
MB-390D | 390 | 249 | 231 | 50 | 36 | 183 | 125 | 3 | 7 | 8.0 | 2.0 |
AFB-400D | 400 | 254 | 236 | 55 | 36 | 195 | 133 | 3 | 7 | 10.0 | 2.0 |
D:適用駆動部 | D | A1 | A2 | P | W | H | h | T | G | 質量(kg) | 投入容量(ℓ) |
MB-460D | 460 | 288 | 262 | 65 | 50 | 240 | 165 | 3 | 7 | 14.0 | 4.0 |
MB-610D | 610 | 390 | 360 | 85 | 60 | 301 | 203 | 6 | 7 | 25.0 | 8.0 |
MB-700D | 700 | 500 | 450 | 105 | 100 | 372 | 246 | 6 | 7 | 42.0 | 12.0 |
この表は左右にスクロールしていただけます
仕様
この表は左右にスクロールしていただけます
円筒ボウルフィーダー単位:mm
円筒寸法表単位:mm
圧電フィーダー | φD | R | A | B | h | H |
AFB-150D | 150 | 125 | 90±10 | 40 | 180 +5 |
202 |
AFB-200D | 200 | 170 | 120±10 | 50 | 225 +5 |
267 |
AFB-250D | 250 | 210 | 155±10 | 50 | 250 +5 |
312 |
AFB-300D | 300 | 250 | 175±10 | 70 | 270 +10 |
334 |
AFB-350D | 350 | 295 | 205±10 | 80 | 320 +10 |
405 |
AFB-400D | 400 | 335 | 240±10 | 100 | 330 +10 |
429 |
電磁フィーダー | φD | R | A | B | h | H |
MB-230D | 230 | 185 | 140±10 | 50 | 275 +10 |
320 |
MB-300D | 300 | 250 | 175±10 | 70 | 285 +10 |
350 |
MB-390D | 390 | 310 | 235±15 | 100 | 355 +10 |
435 |
MB-460D | 460 | 380 | 285±15 | 120 | 370 +10 |
470 |
MB-610D | 610 | 500 | 370±15 | 150 | 470±20 | 602 |
MB-700D | 700 | 600 | 430±15 | 150 | 520±20 | 725 |
段付ボウルフィーダー単位:mm
段付寸法表単位:mm
圧電フィーダー | d | A | B | h | H |
AFB-150D | 180 | 91 | 40 | 190 | 212 |
AFB-200D | 240 | 122 | 50 | 243 | 272 |
AFB-250D | 305 | 155 | 50 | 280 | 318 |
AFB-300D | 400 | 205 | 70 | 305 | 350 |
AFB-350D | 430 | 219 | 80 | 361 | 416 |
AFB-400D | 490 | 251 | 100 | 379 | 441 |
電磁フィーダー | d | A | B | h | H |
MB-230D | 280 | 143 | 50 | 294 | 328 |
MB-300D | 400 | 205 | 70 | 320 | 367 |
MB-390D | 480 | 246 | 100 | 398 | 456 |
MB-460D | 550 | 285 | 120 | 440 | 515 |
MB-610D | 750 | 387 | 150 | 561 | 659 |
MB-700D | 950 | 497 | 150 | 604 | 730 |
※上記寸法はボウル製作時の目安です。 ワーク及びボウルの内容により変わることがあります。
注文例
よくある質問
-
納期はどれくらい掛かりますか?
通常は2週間ほどで製作可能です。
-
カタログ寸法以外でも対応は可能ですか?
対応可能です。 詳細はお問い合わせください。