※掲載されている7機種が対象となります
タンクにも程好い振動を伝える構造の為、ワークがタンク壁面に残ったり、ブリッジになりにくく、安定してワークを供給します。
MH-005/010/015/020/030/050/100
※1:ゴム脚が含まれる為、参考値となります。
標準寸法表 単位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-005 | 200 | 76 | 190 | 215 | 245 | 100 | 150 | 35 | 24 | M8 | 18 |
MH-010 | 250 | 100 | 218 | 250 | 280 | 50 | |||||
MH-015 | 300 | 120 | 238 | 270 | 300 | 30 | 25 | ||||
MH-020 | 350 | 160 | 278 | 320 | 350 | ||||||
MH-030 | 400 | 220 | 338 | 380 | 420 | 140 | 200 | ||||
MH-050 | 500 | 248 | 384 | 420 | 460 | 160 | 240 | 60 | M10 | 27 | |
MH-100 | 600 |
適用ボウル フィーダー |
AFB-200 |
AFB-250 MB-230 |
AFB-300 MB-300 |
AFB-350 |
AFB-400 MB-390T |
MB-460T |
MB-610 |
MB-700 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 記号 | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h (h) |
H (H ) |
L | h (h) |
H (H ) |
MH-005 | 170 | 290 | 510 | 170 | 340 | 560 | 205 | 360 | 580 | ||||||||||||||||
MH-010 | 575 | 625 | 645 | ||||||||||||||||||||||
MH-015 | 585 | 635 | 655 | ||||||||||||||||||||||
MH-020 | 190 | 640 | 235 | 660 | 235 | 430 | 730 | 235 | 460 | 760 | |||||||||||||||
MH-030 | 285 | 760 | 285 | 790 | 285 | 520 | 850 | ||||||||||||||||||
MH-050 | 295 | 800 | 295 | 830 | 345 | 890 | 345 | 520 (645) |
890 (1015) |
445 | 520 (770) |
890 (1140) |
|||||||||||||
MH-100 | 980 | 980 (1105) |
980 (1230) |
仕 様
型 式 | MH-005 | MH-010 | MH-015 | MH-020 | MH-030 | MH-050 | MH-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンク容量 (ℓ) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
投入質量 (kg) | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
定格電圧 (V) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | ||||
定格電流 (A) | 0.8/0.4 | 1.0/0.5 | 2.5/1.7 | ||||
入力周波数 (Hz) | 50/60 | ||||||
駆動波形 | 半波 | ||||||
最大エアギャップ (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||
本体質量 (kg) | 24 | 27 | 30 | 40 | 55 | 78 | 95 |
ばね角度 | 15° | ||||||
リード線長さ (mm) | 500 | ||||||
材 質 | SPH/SUS(タンク部及び搬送トラフ部のみ) | ||||||
内面処理 | ウレタンコーティング グリーン(材質がSUSの場合はミガキ#320程度) | ||||||
塗装色 | グレー BN-75(日塗工) | ||||||
適用コントローラ | EMC-003 |
※1 標準仕様は上記「仕様」をご確認ください。
※2 標準外仕様のご要望がございましたら、営業部まで別途ご連絡ください。(内面ウレタンコーティング色、外周塗装色等)
レベルスイッチ
レベルスイッチ寸法表 単位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | 適用ボウルフィーダー |
---|---|---|---|---|---|---|
LSW-S4 | 460 | 40 | 60 | φ7 | 25 | AFB-150/200 MB-150 |
LSW-S5 | 560 | AFB-250/300/350/400 MB-230/300/390T | ||||
LSW-L6 | 630 | 60 | 85 | φ9 | 38 | MB-460T |
LSW-L7 | 750 | MB-610 | ||||
LSW-L8 | 800 | MB-700 |